Medaljes by die Somerspele
Plek | Land | Deelnemers | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 St. Louis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1908 Londen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1912 Stockholm | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 | |
1920 Antwerpen | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 | |
1924 Parys | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1928 Amsterdam | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1932 Los Angeles | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | |
1936 Berlyn | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1948 Londen | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1952 Helsinki | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 | |
1956 Melbourne | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | |
1960 Rome | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1964 Tokyo | nie deelgeneem nie | |||||
1968 Mexikostad | nie deelgeneem nie | |||||
1972 Munich | nie deelgeneem nie | |||||
1976 Montreal | nie deelgeneem nie | |||||
1980 Moskou | nie deelgeneem nie | |||||
1984 Los Angeles | nie deelgeneem nie | |||||
1988 Seoul | nie deelgeneem nie | |||||
1992 Barcelona | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1996 Atlanta | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2000 Sydney | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2004 Athene | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | |
2008 Beijing | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 20 | 24 | 26 | 70 |
Medaljes per Sport
Plek | Land | Deelnemers | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletiek | ![]() | 6 | 11 | 6 | 23 | |
Boks | ![]() | 6 | 4 | 9 | 19 | |
Swem | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 | |
Tennis | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Fietsry | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 | |
Skyfskiet | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roei | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 20 | 23 | 26 | 69 |